规格 | 单元 | TRH-100 | TRH-155 | TRH-210 | TRH-260 | TRH-330 | TRH-395 | TRH-440 | TRH-550 | TRH-660 | TRH-880 | TRH-1100 |
锁模力 | 吨 | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
注射容积 | 立方厘米 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 |
热板尺寸 | 毫米 | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 | 950*950 | 1100*1100 | 1300*1300 |
开模行程 | 毫米 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
最小模厚 | 毫米 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
总功率 | 千瓦 | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 50 | 62 | 80 |
重量 | 吨 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
机台尺寸 | 米 | 2.9*2.0*2.2 | 2.9*2.15*2.2 | 3.1*2.3*2.5 | 3.1*2.45*2.5 | 3.4*2.6*2.7 | 3.4*2.8*2.7 | 3.8*3.0*3.0 | 4.2*3.5*3.5 | 4.5*4.0*4.0 | 4.8*4.5*4.5 | 5.2*5.0*5.0 |
湖州牧马智能科技有限公司 诚邀您免费参观 第二十二届中国国际橡胶技术展览会 地点:上海新国际博览中心 时间:2024年9月19日-21日 展位号:N2A351 我们在N2A351,期待与您相会 扫描二维码识别并完成网上预登记 创新科技 助您成功
了解更多2024·HUASUEXPO第十七届宁波国际塑料橡胶工业展览会 公司名称:湖州木马智能科技有限公司 我们的展位号:5G-32展位 时间:2024-06-13~15 展会地点:宁波国际会展中心
了解更多2024年国际橡塑展会公司名称:杭州法勒尔机械有限公司/湖州牧马智能科技有限公司我司展位号:Booth No. 1.1B74时间:2024-04-23~26展会位置:国家会展中心(上海·虹桥)
了解更多