规格 | 单位 | TFS-100 | TFS-160 | TFS-210 | TFS-260 | TFS-330 | TFS-395 | TFS-440 | ||||||||
锁模力 | 吨 | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
主缸行程 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
热板尺寸 | 毫米 | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 |
总电力 | 千瓦 | 29 | 38 | 38 | 42 | 45 | 49 | 50 | 50 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 |
重量 | 吨 | 4 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 7.2 | 8 | 8.6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15.6 |
机台尺寸 | 米 | 2.8*2.05*1.75 | 2.8*2.2*1.75 | 2.95*2.2*1.8 | 2.95*2.35*1.8 | 2.95*2.2*1.9 | 3.3*2.35*1.9 | 3.3*2.5*1.9 | 3.45*2.5*1.95 | 3.45*2.65*1.95 | 3.6*2.65*2 | 3.6*2.8*2 | 3.75*2.8*2.15 | 3.75*2.95*2.25 | 3.9*2.95*2.3 | 3.9*3.1*2.4 |
湖州牧马智能科技有限公司 诚邀您免费参观 第二十二届中国国际橡胶技术展览会 地点:上海新国际博览中心 时间:2024年9月19日-21日 展位号:N2A351 我们在N2A351,期待与您相会 扫描二维码识别并完成网上预登记 创新科技 助您成功
了解更多2024·HUASUEXPO第十七届宁波国际塑料橡胶工业展览会 公司名称:湖州木马智能科技有限公司 我们的展位号:5G-32展位 时间:2024-06-13~15 展会地点:宁波国际会展中心
了解更多2024年国际橡塑展会公司名称:杭州法勒尔机械有限公司/湖州牧马智能科技有限公司我司展位号:Booth No. 1.1B74时间:2024-04-23~26展会位置:国家会展中心(上海·虹桥)
了解更多